1
/
av
1
R Raymon HardRay E 6.0
R Raymon HardRay E 6.0
Vanlig pris
39.999,00 kr
Vanlig pris
Tilbudspris
39.999,00 kr
Enhetspris
/
per
Inkludert MVA.
Levering & Montering
Levering & Montering
Velg mellom "hent i butikk" eller "sending" i kassen. Alle våre sykler blir justert og emballert i sykkeleske før sending.
Størrelseguide
Størrelseguide
Ikke på lager
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
- Sikker og enkel betaling
- Kortbetaling / Faktura / Delbetaling
- Faste fraktpriser med Posten
Del
R Raymon HardRay E 6.0
Nøkkelkomponenter:
- Motor: Yamaha PW-S2
- Batteri: 630Wh
- Gaffel: SR Suntour XCT30 Coil, 100mm
- Drivverk: Tektro RD-M350
Spesifikasjoner:
| Wheelsize | 29"/622mm |
| Fork | SR SUNTOUR XCT30, Coil, 100 mm |
| Drive Unit | Yamaha PW-S2, 250 W, 75 Nm |
| Battery | Simplo, 630 Wh, 36 V |
| Charger | Simplo rapid charger, 4 A |
| Brake, rear | Tektro HD-M275, 2-piston, Hydraulic disc brake |
| Brake disc, rear | Tektro TR24, 180 mm, 6-hole |
| Brake, front | Tektro HD-M275, 2-piston, Hydraulic disc brake |
| Brake disc, rear | Tektro TR24, 180 mm, 6-hole |
| Derailleur/Gears | Tektro RD-M350, 9-S |
| Chainring | R Raymon, 38 T |
| Cassette | Tektro CS-M350, 11-46 T |
| Rear Wheel | Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: R Raymon DA210R, 6-hole, 12x148 mm, HG |
| Front Wheel | Rim: Mach 1 TRAXX, With eyelets, Tubeless ready / Hub: R Raymon DA210F, 6-hole, 15x110 mm |
| Tyre, front | Continental Cross King, 58-622, 29x2.3 |
| Tyre, rear | Continental Cross King, 58-622, 29x2.3 |
| Grips | R Raymon MTB, Lock-on grips |
| Bar | R Raymon Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
| Stem | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
| Max. total weight | 130 kg |
Avvik i spesifikasjoner kan forekomme
Avvik i spesifikasjoner kan forekomme
Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjoner fra produsent. Vi prøver alltid å holde produktinformasjon oppdatert og korrekt, men avvik kan forekomme. Noen ganger kan det skje spesifikasjonsendringer for å unngå større forsinkelser på produksjons- og leveringstider.
